Maysun Solar MS560BC-72H — це сонячна панель потужністю 560 Вт з технологією комірок IBC. Нижче наведено перевірені електричні та температурні характеристики з даташиту виробника.
| Модель | Потужність | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
MS560BC-72HПоточна | 560 W | 51.61 V | 13.97 A |
| 565 W | 51.86 V | 14.03 A | |
| 570 W | 51.91 V | 14.09 A | |
| 575 W | 52.06 V | 14.15 A | |
| 580 W | 52.21 V | 14.21 A | |
| 585 W | 52.36 V | 14.27 A | |
| 590 W | 52.51 V | 14.33 A | |
| 595 W | 52.66 V | 14.4 A | |
| 600 W | 52.81 V | 14.46 A |
Перевірте сумісність стрінга з вашим інвертором
Знайдіть електрично сумісні альтернативи
Подивіться, які інвертори підходять для цієї панелі