Der EPEVER TEP10415 ist ein 5200 W Solarwechselrichter mit 2 MPPT-Trackern. Nachfolgend finden Sie die verifizierten elektrischen Spezifikationen aus dem Datenblatt des Herstellers.
Die leistungsstärkste voll kompatible Modul-Kombination aus unserem Katalog, berechnet für -20°C bis 35°C.
≈2,5 kW bei Sommerhitze (-12%)
4 Module · pro String · 2 MPPT
| Modell | AC-Leistung | Max. DC V | MPPT-Bereich |
|---|---|---|---|
TEP6415Laderegler | 3120 W | 150 V | 50–108 V |
TEP6425Laderegler | 3120 W | 250 V | 50–180 V |
TEP7425Laderegler | 3900 W | 250 V | 50–180 V |
TEP7415Laderegler | 3900 W | 150 V | 50–108 V |
TEP8415Laderegler | 4160 W | 150 V | 50–108 V |
TEP8425Laderegler | 4160 W | 250 V | 50–180 V |
TEP10425Laderegler | 5200 W | 250 V | 50–180 V |
TEP10415AktuellLaderegler | 5200 W | 150 V | 50–108 V |
String-Kompatibilität mit diesem Wechselrichter prüfen
Welche Solarmodule zu diesem Wechselrichter passen