Der Must PH11-12KL2-US-G2 ist ein 12000 W Solarwechselrichter mit 3 MPPT-Trackern. Nachfolgend finden Sie die verifizierten elektrischen Spezifikationen aus dem Datenblatt des Herstellers.
Die leistungsstärkste voll kompatible Modul-Kombination aus unserem Katalog, berechnet für -20°C bis 35°C.
≈18,8 kW bei Sommerhitze (-10%)
27 Module · pro String · 3 MPPT
| Modell | AC-Leistung | Max. DC V | MPPT-Bereich |
|---|---|---|---|
PH11-5KL2-USInselbetrieb | 5000 W | 600 V | 120–500 V |
PH11-5KL2-US-G2Inselbetrieb | 5000 W | 600 V | 120–500 V |
PH11-6KL2-USInselbetrieb | 6000 W | 600 V | 120–500 V |
PH11-8KL2-US-G2Inselbetrieb | 8000 W | 600 V | 120–500 V |
PH11-8KL2-USInselbetrieb | 8000 W | 600 V | 120–500 V |
PH11-10KL2-US-G2Inselbetrieb | 10000 W | 600 V | 120–500 V |
PH11-10KL2-USInselbetrieb | 10000 W | 600 V | 120–500 V |
PH11-12KL2-US-G2AktuellInselbetrieb | 12000 W | 600 V | 120–500 V |
String-Kompatibilität mit diesem Wechselrichter prüfen
Welche Solarmodule zu diesem Wechselrichter passen