250 W Poly Solarmodul mit 60 Zellen. Voc 37,58 V · Isc 8,49 A · TcVoc -0,34%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
11 Module gefunden · 3732 Module ausgeschlossen
250 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 38.4 V | 2,2% |
| Vmpp | 31.73 V | 31.3 V | 1,4% |
| Isc | 8.49 A | 8.6 A | 1,3% |
| Impp | 7.88 A | 8.06 A | 2,3% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.39 %/°C | ±0,060 %/°C |
240 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 37.9 V | 0,9% |
| Vmpp | 31.73 V | 30.6 V | 3,6% |
| Isc | 8.49 A | 8.6 A | 1,3% |
| Impp | 7.88 A | 8 A | 1,5% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.37 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.47 %/°C | ±0,020 %/°C |
260 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 38.6 V | 2,7% |
| Vmpp | 31.73 V | 32.6 V | 2,7% |
| Isc | 8.49 A | 8.64 A | 1,8% |
| Impp | 7.88 A | 8.12 A | 3,0% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.39 %/°C | ±0,060 %/°C |
245 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 38.2 V | 1,6% |
| Vmpp | 31.73 V | 30.8 V | 2,9% |
| Isc | 8.49 A | 8.6 A | 1,3% |
| Impp | 7.88 A | 8.04 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.37 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.47 %/°C | ±0,020 %/°C |
250 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 37.7 V | 0,3% |
| Vmpp | 31.73 V | 30.5 V | 3,9% |
| Isc | 8.49 A | 8.85 A | 4,2% |
| Impp | 7.88 A | 8.2 A | 4,1% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.41 %/°C | ±0,040 %/°C |
245 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 37.5 V | 0,2% |
| Vmpp | 31.73 V | 30.1 V | 5,1% |
| Isc | 8.49 A | 8.76 A | 3,2% |
| Impp | 7.88 A | 8.14 A | 3,3% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.41 %/°C | ±0,040 %/°C |
265 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 38.7 V | 3,0% |
| Vmpp | 31.73 V | 33.2 V | 4,6% |
| Isc | 8.49 A | 8.65 A | 1,9% |
| Impp | 7.88 A | 8.14 A | 3,3% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.39 %/°C | ±0,060 %/°C |
255 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 38 V | 1,1% |
| Vmpp | 31.73 V | 30.8 V | 2,9% |
| Isc | 8.49 A | 8.92 A | 5,1% |
| Impp | 7.88 A | 8.28 A | 5,1% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.41 %/°C | ±0,040 %/°C |
260 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 38.1 V | 1,4% |
| Vmpp | 31.73 V | 31.1 V | 2,0% |
| Isc | 8.49 A | 8.98 A | 5,8% |
| Impp | 7.88 A | 8.37 A | 6,2% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.41 %/°C | ±0,040 %/°C |
235 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 36.9 V | 1,8% |
| Vmpp | 31.73 V | 29.5 V | 7,0% |
| Isc | 8.49 A | 8.6 A | 1,3% |
| Impp | 7.88 A | 7.97 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.37 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.47 %/°C | ±0,020 %/°C |
265 W
Poly| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.58 V | 38.6 V | 2,7% |
| Vmpp | 31.73 V | 31.4 V | 1,0% |
| Isc | 8.49 A | 9.03 A | 6,4% |
| Impp | 7.88 A | 8.44 A | 7,1% |
| TcVoc | -0.34 %/°C | -0.31 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.45 %/°C | -0.41 %/°C | ±0,040 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
37,58 V
Vmpp
31,73 V
Isc
8,49 A
Impp
7,88 A
TcVoc
-0,34 %/°C
TcPmax
-0,45 %/°C
Pmax
250 W
Cells
60
Länge
1650 mm
Breite
992 mm
Rahmentiefe
35 mm
Gewicht
20 kg
Das ABi-Solar PS-P60250 ist ein 250 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 60), Voc nahe 37,58 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,34%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original ABi-Solar PS-P60250 übereinstimmen.