430 W HJT Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 40.4 V · Isc 13.1 A · TcVoc -0.24%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
77 Module gefunden · 3623 Module ausgeschlossen
435 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 40.39 V | 0.0% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.4 V | 0.3% |
| Isc | 13.1 A | 13.8 A | 5.3% |
| Impp | 12.84 A | 13.03 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 40.29 V | 0.3% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.3 V | 0.6% |
| Isc | 13.1 A | 13.69 A | 4.5% |
| Impp | 12.84 A | 12.92 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 40.37 V | 0.1% |
| Vmpp | 33.49 V | 34.13 V | 1.9% |
| Isc | 13.1 A | 13.75 A | 5.0% |
| Impp | 12.84 A | 12.75 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
450 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 40.49 V | 0.2% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.5 V | 0.0% |
| Isc | 13.1 A | 14.21 A | 8.5% |
| Impp | 12.84 A | 13.44 A | 4.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 40.47 V | 0.2% |
| Vmpp | 33.49 V | 34.23 V | 2.2% |
| Isc | 13.1 A | 13.84 A | 5.6% |
| Impp | 12.84 A | 12.86 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 40.05 V | 0.9% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.47 V | 0.1% |
| Isc | 13.1 A | 13.77 A | 5.1% |
| Impp | 12.84 A | 12.92 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 40.31 V | 0.2% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.44 V | 0.1% |
| Isc | 13.1 A | 13.64 A | 4.1% |
| Impp | 12.84 A | 13.16 A | 2.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.050 %/°C |
430 W
HPBC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 39.85 V | 1.4% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.47 V | 0.1% |
| Isc | 13.1 A | 13.69 A | 4.5% |
| Impp | 12.84 A | 12.85 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
445 W
ABC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 40.57 V | 0.4% |
| Vmpp | 33.49 V | 34.33 V | 2.5% |
| Isc | 13.1 A | 13.93 A | 6.3% |
| Impp | 12.84 A | 12.97 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
440 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 39.88 V | 1.3% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.33 V | 0.5% |
| Isc | 13.1 A | 13.9 A | 6.1% |
| Impp | 12.84 A | 13.2 A | 2.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
450 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 39.97 V | 1.1% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.39 V | 0.3% |
| Isc | 13.1 A | 13.94 A | 6.4% |
| Impp | 12.84 A | 13.48 A | 5.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.020 %/°C |
420 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 40.4 V | 39.19 V | 3.0% |
| Vmpp | 33.49 V | 33.52 V | 0.1% |
| Isc | 13.1 A | 13.19 A | 0.7% |
| Impp | 12.84 A | 12.53 A | 2.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.31 %/°C | ±0.050 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
40.4 V
Vmpp
33.49 V
Isc
13.1 A
Impp
12.84 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.26 %/°C
Pmax
430 W
Cells
108
Länge
1722 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
26 kg
Das FuturaSun FU 430 MVS ist ein 430 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 40.4 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.24%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original FuturaSun FU 430 MVS übereinstimmen.