470 W HJT Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 53.49 V · Isc 10.71 A · TcVoc -0.24%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
23 Module gefunden · 3677 Module ausgeschlossen
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.4 V | 0.2% |
| Vmpp | 45.65 V | 45 V | 1.4% |
| Isc | 10.71 A | 10.77 A | 0.6% |
| Impp | 10.31 A | 10.11 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.4 V | 0.2% |
| Vmpp | 45.65 V | 45 V | 1.4% |
| Isc | 10.71 A | 10.77 A | 0.6% |
| Impp | 10.31 A | 10.11 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.4 V | 0.2% |
| Vmpp | 45.65 V | 45 V | 1.4% |
| Isc | 10.71 A | 10.77 A | 0.6% |
| Impp | 10.31 A | 10.11 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.8 V | 0.6% |
| Vmpp | 45.65 V | 45.4 V | 0.5% |
| Isc | 10.71 A | 10.81 A | 0.9% |
| Impp | 10.31 A | 10.14 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.8 V | 0.6% |
| Vmpp | 45.65 V | 45.4 V | 0.5% |
| Isc | 10.71 A | 10.81 A | 0.9% |
| Impp | 10.31 A | 10.14 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.8 V | 0.6% |
| Vmpp | 45.65 V | 45.4 V | 0.5% |
| Isc | 10.71 A | 10.81 A | 0.9% |
| Impp | 10.31 A | 10.14 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.3 V | 0.4% |
| Vmpp | 45.65 V | 45.2 V | 1.0% |
| Isc | 10.71 A | 10.82 A | 1.0% |
| Impp | 10.31 A | 10.18 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 54.2 V | 1.3% |
| Vmpp | 45.65 V | 45.8 V | 0.3% |
| Isc | 10.71 A | 10.85 A | 1.3% |
| Impp | 10.31 A | 10.16 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 54.2 V | 1.3% |
| Vmpp | 45.65 V | 45.8 V | 0.3% |
| Isc | 10.71 A | 10.85 A | 1.3% |
| Impp | 10.31 A | 10.16 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 54.2 V | 1.3% |
| Vmpp | 45.65 V | 45.8 V | 0.3% |
| Isc | 10.71 A | 10.85 A | 1.3% |
| Impp | 10.31 A | 10.16 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.1 V | 0.7% |
| Vmpp | 45.65 V | 45 V | 1.4% |
| Isc | 10.71 A | 10.75 A | 0.4% |
| Impp | 10.31 A | 10.12 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
455 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.49 V | 53.1 V | 0.7% |
| Vmpp | 45.65 V | 45 V | 1.4% |
| Isc | 10.71 A | 10.75 A | 0.4% |
| Impp | 10.31 A | 10.12 A | 1.8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
53.49 V
Vmpp
45.65 V
Isc
10.71 A
Impp
10.31 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.26 %/°C
Pmax
470 W
Cells
144
Länge
2094 mm
Breite
1038 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
27.5 kg
Das FuturaSun FU 470 MVL ist ein 470 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 53.49 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.24%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original FuturaSun FU 470 MVL übereinstimmen.