545 W PERC Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 49,75 V · Isc 13,93 A · TcVoc -0,275%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
97 Module gefunden · 4242 Module ausgeschlossen
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.76 V | 0,0% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.9 V | 0,2% |
| Isc | 13.93 A | 13.9 A | 0,2% |
| Impp | 13.04 A | 13.02 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.68 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.83 V | 0,1% |
| Isc | 13.93 A | 13.91 A | 0,1% |
| Impp | 13.04 A | 13.03 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.67 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.85 V | 0,1% |
| Isc | 13.93 A | 13.9 A | 0,2% |
| Impp | 13.04 A | 13.03 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.9 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.96 V | 0,4% |
| Isc | 13.93 A | 14 A | 0,5% |
| Impp | 13.04 A | 13.11 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.6 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.64 V | 0,4% |
| Isc | 13.93 A | 13.86 A | 0,5% |
| Impp | 13.04 A | 12.97 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.82 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.8 V | 42 V | 0,5% |
| Isc | 13.93 A | 13.97 A | 0,3% |
| Impp | 13.04 A | 13.1 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.8 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.8 V | 42.2 V | 1,0% |
| Isc | 13.93 A | 13.94 A | 0,1% |
| Impp | 13.04 A | 13.04 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.84 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.99 V | 0,5% |
| Isc | 13.93 A | 13.96 A | 0,2% |
| Impp | 13.04 A | 13.1 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.61 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.75 V | 0,1% |
| Isc | 13.93 A | 13.83 A | 0,7% |
| Impp | 13.04 A | 12.95 A | 0,7% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.7 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.8 V | 42.11 V | 0,7% |
| Isc | 13.93 A | 13.84 A | 0,6% |
| Impp | 13.04 A | 12.96 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
535 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.78 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.93 V | 0,3% |
| Isc | 13.93 A | 13.52 A | 2,9% |
| Impp | 13.04 A | 12.76 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.75 V | 49.7 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.8 V | 41.77 V | 0,1% |
| Isc | 13.93 A | 13.73 A | 1,4% |
| Impp | 13.04 A | 12.93 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
49,75 V
Vmpp
41,8 V
Isc
13,93 A
Impp
13,04 A
TcVoc
-0,275 %/°C
TcPmax
-0,35 %/°C
Pmax
545 W
Cells
144
Länge
2278 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
27,3 kg
Das JA Solar JAM72S30-545/MR ist ein 545 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| JAM72S30-540/MR | 540 W | 49.6 V | 13.86 A |
| JAM72S30-550/MR | 550 W | 49.9 V | 14 A |
| JAM72S30-555/MR | 555 W | 50.02 V | 14.07 A |
| JAM72S30-560/MR | 560 W | 50.15 V | 14.14 A |
| JAM72S30-565/MR | 565 W | 50.28 V | 14.21 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 49,75 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,275%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original JA Solar JAM72S30-545/MR übereinstimmen.