560 W PERC Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 50,15 V · Isc 14,14 A · TcVoc -0,275%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
90 Module gefunden · 4249 Module ausgeschlossen
565 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50.28 V | 0,3% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.42 V | 0,4% |
| Isc | 14.14 A | 14.21 A | 0,5% |
| Impp | 13.25 A | 13.32 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50.02 V | 0,3% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.11 V | 0,4% |
| Isc | 14.14 A | 14.07 A | 0,5% |
| Impp | 13.25 A | 13.18 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
560 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50.01 V | 0,3% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.38 V | 0,3% |
| Isc | 14.14 A | 14.14 A | 0,0% |
| Impp | 13.25 A | 13.22 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
560 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50.1 V | 0,1% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.25 V | 0,0% |
| Isc | 14.14 A | 14.1 A | 0,3% |
| Impp | 13.25 A | 13.26 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 49.97 V | 0,4% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.15 V | 0,3% |
| Isc | 14.14 A | 14.04 A | 0,7% |
| Impp | 13.25 A | 13.17 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 49.91 V | 0,5% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.29 V | 0,0% |
| Isc | 14.14 A | 14.04 A | 0,7% |
| Impp | 13.25 A | 13.13 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 49.9 V | 0,5% |
| Vmpp | 42.27 V | 41.96 V | 0,7% |
| Isc | 14.14 A | 14 A | 1,0% |
| Impp | 13.25 A | 13.11 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50.1 V | 0,1% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.13 V | 0,3% |
| Isc | 14.14 A | 13.9 A | 1,7% |
| Impp | 13.25 A | 13.06 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50.13 V | 0,0% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.57 V | 0,7% |
| Isc | 14.14 A | 13.67 A | 3,3% |
| Impp | 13.25 A | 12.92 A | 2,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
565 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50.3 V | 0,3% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.42 V | 0,4% |
| Isc | 14.14 A | 14.16 A | 0,1% |
| Impp | 13.25 A | 13.32 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.265 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50.01 V | 0,3% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.38 V | 0,3% |
| Isc | 14.14 A | 13.62 A | 3,7% |
| Impp | 13.25 A | 12.86 A | 2,9% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
560 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.15 V | 50 V | 0,3% |
| Vmpp | 42.27 V | 42.33 V | 0,1% |
| Isc | 14.14 A | 14.14 A | 0,0% |
| Impp | 13.25 A | 13.23 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,015 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
50,15 V
Vmpp
42,27 V
Isc
14,14 A
Impp
13,25 A
TcVoc
-0,275 %/°C
TcPmax
-0,35 %/°C
Pmax
560 W
Cells
144
Länge
2278 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
27,3 kg
Das JA Solar JAM72S30-560/MR ist ein 560 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| JAM72S30-540/MR | 540 W | 49.6 V | 13.86 A |
| JAM72S30-545/MR | 545 W | 49.75 V | 13.93 A |
| JAM72S30-550/MR | 550 W | 49.9 V | 14 A |
| JAM72S30-555/MR | 555 W | 50.02 V | 14.07 A |
| JAM72S30-565/MR | 565 W | 50.28 V | 14.21 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 50,15 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,275%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original JA Solar JAM72S30-560/MR übereinstimmen.