695 W HJT Solarmodul mit 132 Zellen. Voc 49.85 V · Isc 17.37 A · TcVoc -0.24%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
103 Module gefunden · 3597 Module ausgeschlossen
690 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 49.7 V | 0.3% |
| Vmpp | 41.95 V | 41.8 V | 0.4% |
| Isc | 17.37 A | 17.31 A | 0.3% |
| Impp | 16.57 A | 16.51 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
700 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 50 V | 0.3% |
| Vmpp | 41.95 V | 42.1 V | 0.4% |
| Isc | 17.37 A | 17.43 A | 0.3% |
| Impp | 16.57 A | 16.63 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
690 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 49.82 V | 0.1% |
| Vmpp | 41.95 V | 41.8 V | 0.4% |
| Isc | 17.37 A | 17.31 A | 0.3% |
| Impp | 16.57 A | 16.51 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
695 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 49.98 V | 0.3% |
| Vmpp | 41.95 V | 41.95 V | 0.0% |
| Isc | 17.37 A | 17.37 A | 0.0% |
| Impp | 16.57 A | 16.57 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
700 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 49.73 V | 0.2% |
| Vmpp | 41.95 V | 41.81 V | 0.3% |
| Isc | 17.37 A | 17.78 A | 2.4% |
| Impp | 16.57 A | 16.75 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
705 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 50.15 V | 0.6% |
| Vmpp | 41.95 V | 42.25 V | 0.7% |
| Isc | 17.37 A | 17.49 A | 0.7% |
| Impp | 16.57 A | 16.69 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
700 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 50.13 V | 0.6% |
| Vmpp | 41.95 V | 42.1 V | 0.4% |
| Isc | 17.37 A | 17.43 A | 0.3% |
| Impp | 16.57 A | 16.63 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
685 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 49.66 V | 0.4% |
| Vmpp | 41.95 V | 41.65 V | 0.7% |
| Isc | 17.37 A | 17.25 A | 0.7% |
| Impp | 16.57 A | 16.45 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
700 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 49.83 V | 0.0% |
| Vmpp | 41.95 V | 41.78 V | 0.4% |
| Isc | 17.37 A | 17.82 A | 2.6% |
| Impp | 16.57 A | 16.77 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
700 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 49.83 V | 0.0% |
| Vmpp | 41.95 V | 41.79 V | 0.4% |
| Isc | 17.37 A | 17.8 A | 2.5% |
| Impp | 16.57 A | 16.75 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.22 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
710 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 50.3 V | 0.9% |
| Vmpp | 41.95 V | 42.4 V | 1.1% |
| Isc | 17.37 A | 17.55 A | 1.0% |
| Impp | 16.57 A | 16.75 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
715 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.85 V | 50.22 V | 0.7% |
| Vmpp | 41.95 V | 41.84 V | 0.3% |
| Isc | 17.37 A | 17.98 A | 3.5% |
| Impp | 16.57 A | 17.09 A | 3.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
49.85 V
Vmpp
41.95 V
Isc
17.37 A
Impp
16.57 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.24 %/°C
Pmax
695 W
Cells
132
Bifaciality
90%
Länge
2384 mm
Breite
1303 mm
Rahmentiefe
33 mm
Gewicht
36.4 kg
Das Jetion Solar JT695SLk(B) ist ein 695 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 690 W | 49.7 V | 17.31 A | |
| 700 W | 50 V | 17.43 A | |
| 705 W | 50.15 V | 17.49 A | |
| 710 W | 50.3 V | 17.55 A | |
| 715 W | 50.35 V | 18.1 A | |
| 720 W | 50.4 V | 18.18 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 132), Voc nahe 49.85 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.24%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Jetion Solar JT695SLk(B) übereinstimmen.