485 W TOPCon Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 38.43 V · Isc 15.6 A · TcVoc -0.25%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
30 Module gefunden · 3670 Module ausgeschlossen
490 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 38.63 V | 0.5% |
| Vmpp | 32.96 V | 33.14 V | 0.5% |
| Isc | 15.6 A | 15.66 A | 0.4% |
| Impp | 14.71 A | 14.78 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.000 %/°C |
495 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 38.83 V | 1.0% |
| Vmpp | 32.96 V | 33.32 V | 1.1% |
| Isc | 15.6 A | 15.72 A | 0.8% |
| Impp | 14.71 A | 14.85 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.000 %/°C |
475 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 38.82 V | 1.0% |
| Vmpp | 32.96 V | 32.33 V | 1.9% |
| Isc | 15.6 A | 15.59 A | 0.1% |
| Impp | 14.71 A | 14.69 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.020 %/°C |
480 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 39.1 V | 1.7% |
| Vmpp | 32.96 V | 33.1 V | 0.4% |
| Isc | 15.6 A | 15.46 A | 0.9% |
| Impp | 14.71 A | 14.5 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
480 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 38.96 V | 1.4% |
| Vmpp | 32.96 V | 32.42 V | 1.6% |
| Isc | 15.6 A | 15.66 A | 0.4% |
| Impp | 14.71 A | 14.81 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.020 %/°C |
500 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 39.03 V | 1.6% |
| Vmpp | 32.96 V | 33.5 V | 1.6% |
| Isc | 15.6 A | 15.78 A | 1.2% |
| Impp | 14.71 A | 14.92 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.000 %/°C |
465 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 38.73 V | 0.8% |
| Vmpp | 32.96 V | 32.85 V | 0.3% |
| Isc | 15.6 A | 15.08 A | 3.3% |
| Impp | 14.71 A | 14.16 A | 3.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.000 %/°C |
480 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 39.17 V | 1.9% |
| Vmpp | 32.96 V | 32.64 V | 1.0% |
| Isc | 15.6 A | 15.72 A | 0.8% |
| Impp | 14.71 A | 14.71 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
490 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 39.5 V | 2.8% |
| Vmpp | 32.96 V | 32.87 V | 0.3% |
| Isc | 15.6 A | 15.84 A | 1.5% |
| Impp | 14.71 A | 14.91 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
490 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 39.49 V | 2.8% |
| Vmpp | 32.96 V | 32.91 V | 0.2% |
| Isc | 15.6 A | 15.75 A | 1.0% |
| Impp | 14.71 A | 14.89 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.020 %/°C |
485 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 39.34 V | 2.4% |
| Vmpp | 32.96 V | 32.72 V | 0.7% |
| Isc | 15.6 A | 15.78 A | 1.2% |
| Impp | 14.71 A | 14.83 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
470 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 38.43 V | 38.9 V | 1.2% |
| Vmpp | 32.96 V | 33 V | 0.1% |
| Isc | 15.6 A | 15.17 A | 2.8% |
| Impp | 14.71 A | 14.24 A | 3.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.23 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
38.43 V
Vmpp
32.96 V
Isc
15.6 A
Impp
14.71 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.28 %/°C
Pmax
485 W
Cells
108
Bifaciality
80%
Länge
1960 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
27.3 kg
Das Jolywood JW-HD108N-R2-485 ist ein 485 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 490 W | 38.63 V | 15.66 A | |
| 495 W | 38.83 V | 15.72 A | |
| 500 W | 39.03 V | 15.78 A | |
| 505 W | 39.23 V | 15.84 A | |
| 510 W | 39.43 V | 15.9 A | |
| 515 W | 39.63 V | 15.96 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 38.43 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.25%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Jolywood JW-HD108N-R2-485 übereinstimmen.