395 W PERC Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 36.77 V · Isc 13.52 A · TcVoc -0.285%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
43 Module gefunden · 3468 Module ausgeschlossen
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.78 V | 0.0% |
| Vmpp | 30.89 V | 31.01 V | 0.4% |
| Isc | 13.52 A | 13.52 A | 0.0% |
| Impp | 12.8 A | 12.9 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.78 V | 0.0% |
| Vmpp | 30.89 V | 31.01 V | 0.4% |
| Isc | 13.52 A | 13.52 A | 0.0% |
| Impp | 12.8 A | 12.9 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
395 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.63 V | 0.4% |
| Vmpp | 30.89 V | 30.86 V | 0.1% |
| Isc | 13.52 A | 13.42 A | 0.7% |
| Impp | 12.8 A | 12.8 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 37.01 V | 0.7% |
| Vmpp | 30.89 V | 31.09 V | 0.6% |
| Isc | 13.52 A | 13.6 A | 0.6% |
| Impp | 12.8 A | 12.88 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 37.08 V | 0.8% |
| Vmpp | 30.89 V | 31.14 V | 0.8% |
| Isc | 13.52 A | 13.57 A | 0.4% |
| Impp | 12.8 A | 12.85 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 37.08 V | 0.8% |
| Vmpp | 30.89 V | 31.14 V | 0.8% |
| Isc | 13.52 A | 13.57 A | 0.4% |
| Impp | 12.8 A | 12.85 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
405 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.93 V | 0.4% |
| Vmpp | 30.89 V | 31.16 V | 0.9% |
| Isc | 13.52 A | 13.61 A | 0.7% |
| Impp | 12.8 A | 13 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
390 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.48 V | 0.8% |
| Vmpp | 30.89 V | 30.71 V | 0.6% |
| Isc | 13.52 A | 13.33 A | 1.4% |
| Impp | 12.8 A | 12.7 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
395 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.84 V | 0.2% |
| Vmpp | 30.89 V | 30.98 V | 0.3% |
| Isc | 13.52 A | 13.66 A | 1.0% |
| Impp | 12.8 A | 12.76 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.304 %/°C | ±0.019 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.75 V | 0.1% |
| Vmpp | 30.89 V | 30.75 V | 0.5% |
| Isc | 13.52 A | 13.76 A | 1.8% |
| Impp | 12.8 A | 13.01 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.265 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
390 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.84 V | 0.2% |
| Vmpp | 30.89 V | 30.35 V | 1.7% |
| Isc | 13.52 A | 13.62 A | 0.7% |
| Impp | 12.8 A | 12.86 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
390 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 36.77 V | 36.62 V | 0.4% |
| Vmpp | 30.89 V | 30.76 V | 0.4% |
| Isc | 13.52 A | 13.59 A | 0.5% |
| Impp | 12.8 A | 12.69 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.304 %/°C | ±0.019 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
36.77 V
Vmpp
30.89 V
Isc
13.52 A
Impp
12.8 A
TcVoc
-0.285 %/°C
TcPmax
-0.36 %/°C
Pmax
395 W
Cells
108
Länge
1722 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
21.5 kg
Das Luxor Solar LX-395M/182-108+ BB HC ist ein 395 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 400 W | 37.01 V | 13.6 A | |
| 405 W | 37.26 V | 13.67 A | |
| 410 W | 37.51 V | 13.75 A | |
| 415 W | 37.76 V | 13.82 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 36.77 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.285%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Luxor Solar LX-395M/182-108+ BB HC übereinstimmen.