400 W PERC Solarmodul mit 108 Zellen. Voc 37.08 V · Isc 13.57 A · TcVoc -0.285%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
55 Module gefunden · 3456 Module ausgeschlossen
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 37.08 V | 0.0% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.14 V | 0.0% |
| Isc | 13.57 A | 13.57 A | 0.0% |
| Impp | 12.85 A | 12.85 A | 0.0% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 37.01 V | 0.2% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.09 V | 0.2% |
| Isc | 13.57 A | 13.6 A | 0.2% |
| Impp | 12.85 A | 12.88 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
405 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 37.26 V | 0.5% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.3 V | 0.5% |
| Isc | 13.57 A | 13.67 A | 0.7% |
| Impp | 12.85 A | 12.95 A | 0.8% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
410 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 37.08 V | 0.0% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.31 V | 0.5% |
| Isc | 13.57 A | 13.7 A | 1.0% |
| Impp | 12.85 A | 13.09 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
405 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 36.93 V | 0.4% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.16 V | 0.1% |
| Isc | 13.57 A | 13.61 A | 0.3% |
| Impp | 12.85 A | 13 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
405 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 37.34 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.36 V | 0.7% |
| Isc | 13.57 A | 13.64 A | 0.5% |
| Impp | 12.85 A | 12.92 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
405 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 37.34 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.36 V | 0.7% |
| Isc | 13.57 A | 13.64 A | 0.5% |
| Impp | 12.85 A | 12.92 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
395 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 36.77 V | 0.8% |
| Vmpp | 31.14 V | 30.89 V | 0.8% |
| Isc | 13.57 A | 13.52 A | 0.4% |
| Impp | 12.85 A | 12.8 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
405 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 37.11 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.15 V | 0.0% |
| Isc | 13.57 A | 13.7 A | 1.0% |
| Impp | 12.85 A | 13.01 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.015 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 37.04 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.18 V | 0.1% |
| Isc | 13.57 A | 13.73 A | 1.2% |
| Impp | 12.85 A | 12.83 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.304 %/°C | ±0.019 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 36.78 V | 0.8% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.01 V | 0.4% |
| Isc | 13.57 A | 13.52 A | 0.4% |
| Impp | 12.85 A | 12.9 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
400 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.08 V | 36.78 V | 0.8% |
| Vmpp | 31.14 V | 31.01 V | 0.4% |
| Isc | 13.57 A | 13.52 A | 0.4% |
| Impp | 12.85 A | 12.9 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.285 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
37.08 V
Vmpp
31.14 V
Isc
13.57 A
Impp
12.85 A
TcVoc
-0.285 %/°C
TcPmax
-0.36 %/°C
Pmax
400 W
Cells
108
Länge
1722 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
21.5 kg
Das Luxor Solar LX-400M/182-108+ BW HC ist ein 400 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 405 W | 37.34 V | 13.64 A | |
| 410 W | 37.6 V | 13.72 A | |
| 415 W | 37.86 V | 13.79 A | |
| 420 W | 38.12 V | 13.86 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 108), Voc nahe 37.08 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.285%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Luxor Solar LX-400M/182-108+ BW HC übereinstimmen.