595 W TOPCon Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 53.12 V · Isc 14.13 A · TcVoc -0.25%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
170 Module gefunden · 3530 Module ausgeschlossen
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 53.1 V | 0.0% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.31 V | 0.4% |
| Isc | 14.13 A | 14.13 A | 0.0% |
| Impp | 13.38 A | 13.43 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 53.1 V | 0.0% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.42 V | 0.1% |
| Isc | 14.13 A | 14.17 A | 0.3% |
| Impp | 13.38 A | 13.42 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 53.3 V | 0.3% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.45 V | 0.1% |
| Isc | 14.13 A | 14.19 A | 0.4% |
| Impp | 13.38 A | 13.5 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 53.13 V | 0.0% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.62 V | 0.3% |
| Isc | 14.13 A | 14.13 A | 0.0% |
| Impp | 13.38 A | 13.34 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 52.92 V | 0.4% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.35 V | 0.3% |
| Isc | 14.13 A | 14.06 A | 0.5% |
| Impp | 13.38 A | 13.3 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 53.3 V | 0.3% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.61 V | 0.3% |
| Isc | 14.13 A | 14.23 A | 0.7% |
| Impp | 13.38 A | 13.48 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 52.9 V | 0.4% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.23 V | 0.6% |
| Isc | 14.13 A | 14.11 A | 0.1% |
| Impp | 13.38 A | 13.36 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
605 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 53 V | 0.2% |
| Vmpp | 44.48 V | 45.05 V | 1.3% |
| Isc | 14.13 A | 14.09 A | 0.3% |
| Impp | 13.38 A | 13.43 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
590 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 52.9 V | 0.4% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.17 V | 0.7% |
| Isc | 14.13 A | 14.07 A | 0.4% |
| Impp | 13.38 A | 13.36 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
595 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 53.1 V | 0.0% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.44 V | 0.1% |
| Isc | 14.13 A | 14.11 A | 0.1% |
| Impp | 13.38 A | 13.39 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 52.9 V | 0.4% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.45 V | 0.1% |
| Isc | 14.13 A | 14.34 A | 1.5% |
| Impp | 13.38 A | 13.5 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.000 %/°C |
600 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 53.12 V | 53 V | 0.2% |
| Vmpp | 44.48 V | 44.26 V | 0.5% |
| Isc | 14.13 A | 14.28 A | 1.1% |
| Impp | 13.38 A | 13.56 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
53.12 V
Vmpp
44.48 V
Isc
14.13 A
Impp
13.38 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.29 %/°C
Pmax
595 W
Cells
144
Bifaciality
80%
Länge
2278 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
30 kg
Das Peimar OR10H595MNDB ist ein 595 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 53.12 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.25%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Peimar OR10H595MNDB übereinstimmen.