455 W HJT Solarmodul mit 96 Zellen. Voc 37.47 V · Isc 15.41 A · TcVoc -0.24%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
95 Module gefunden · 3605 Module ausgeschlossen
450 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 37.22 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.1 V | 30.88 V | 0.7% |
| Isc | 15.41 A | 15.36 A | 0.3% |
| Impp | 14.66 A | 14.6 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
460 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 37.72 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.1 V | 31.3 V | 0.6% |
| Isc | 15.41 A | 15.45 A | 0.3% |
| Impp | 14.66 A | 14.72 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 37.88 V | 1.1% |
| Vmpp | 31.1 V | 30.87 V | 0.7% |
| Isc | 15.41 A | 15.35 A | 0.4% |
| Impp | 14.66 A | 14.43 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 38.02 V | 1.5% |
| Vmpp | 31.1 V | 30.99 V | 0.4% |
| Isc | 15.41 A | 15.46 A | 0.3% |
| Impp | 14.66 A | 14.53 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 37.58 V | 0.3% |
| Vmpp | 31.1 V | 31.57 V | 1.5% |
| Isc | 15.41 A | 15.3 A | 0.7% |
| Impp | 14.66 A | 14.57 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
460 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 37.58 V | 0.3% |
| Vmpp | 31.1 V | 31.57 V | 1.5% |
| Isc | 15.41 A | 15.3 A | 0.7% |
| Impp | 14.66 A | 14.57 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.030 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 38.17 V | 1.9% |
| Vmpp | 31.1 V | 31.11 V | 0.0% |
| Isc | 15.41 A | 15.57 A | 1.0% |
| Impp | 14.66 A | 14.64 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
445 W
HJT| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 36.95 V | 1.4% |
| Vmpp | 31.1 V | 30.66 V | 1.4% |
| Isc | 15.41 A | 15.3 A | 0.7% |
| Impp | 14.66 A | 14.53 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 37.57 V | 0.3% |
| Vmpp | 31.1 V | 30.62 V | 1.5% |
| Isc | 15.41 A | 15.3 A | 0.7% |
| Impp | 14.66 A | 14.38 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 37.72 V | 0.7% |
| Vmpp | 31.1 V | 30.74 V | 1.2% |
| Isc | 15.41 A | 15.41 A | 0.0% |
| Impp | 14.66 A | 14.49 A | 1.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 38.32 V | 2.3% |
| Vmpp | 31.1 V | 31.23 V | 0.4% |
| Isc | 15.41 A | 15.68 A | 1.8% |
| Impp | 14.66 A | 14.74 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 37.47 V | 37.42 V | 0.1% |
| Vmpp | 31.1 V | 30.5 V | 1.9% |
| Isc | 15.41 A | 15.18 A | 1.5% |
| Impp | 14.66 A | 14.27 A | 2.7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.26 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.020 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
37.47 V
Vmpp
31.1 V
Isc
15.41 A
Impp
14.66 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.26 %/°C
Pmax
455 W
Cells
96
Bifaciality
90%
Länge
1762 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
23 kg
Das RECOM RCM-455-RDBHAA ist ein 455 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 440 W | 36.68 V | 15.26 A | |
| 445 W | 36.95 V | 15.3 A | |
| 450 W | 37.22 V | 15.36 A | |
| 460 W | 37.72 V | 15.45 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 96), Voc nahe 37.47 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.24%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original RECOM RCM-455-RDBHAA übereinstimmen.