555 W PERC Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 50.03 V · Isc 14.07 A · TcVoc -0.275%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
90 Module gefunden · 3610 Module ausgeschlossen
555 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 50.02 V | 0.0% |
| Vmpp | 42.15 V | 42.11 V | 0.1% |
| Isc | 14.07 A | 14.07 A | 0.0% |
| Impp | 13.17 A | 13.18 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
550 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 49.9 V | 0.3% |
| Vmpp | 42.15 V | 41.96 V | 0.5% |
| Isc | 14.07 A | 14 A | 0.5% |
| Impp | 13.17 A | 13.11 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 49.91 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.15 V | 41.97 V | 0.4% |
| Isc | 14.07 A | 14.02 A | 0.4% |
| Impp | 13.17 A | 13.1 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 50.08 V | 0.1% |
| Vmpp | 42.15 V | 42.18 V | 0.1% |
| Isc | 14.07 A | 13.93 A | 1.0% |
| Impp | 13.17 A | 13.16 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
560 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 50.15 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.15 V | 42.27 V | 0.3% |
| Isc | 14.07 A | 14.14 A | 0.5% |
| Impp | 13.17 A | 13.25 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 49.9 V | 0.3% |
| Vmpp | 42.15 V | 42.05 V | 0.2% |
| Isc | 14.07 A | 14.11 A | 0.3% |
| Impp | 13.17 A | 13.2 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
555 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 49.95 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.15 V | 42.1 V | 0.1% |
| Isc | 14.07 A | 14.05 A | 0.1% |
| Impp | 13.17 A | 13.19 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.265 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.010 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 49.76 V | 0.5% |
| Vmpp | 42.15 V | 41.81 V | 0.8% |
| Isc | 14.07 A | 13.92 A | 1.1% |
| Impp | 13.17 A | 13.04 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
545 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 49.75 V | 0.6% |
| Vmpp | 42.15 V | 41.8 V | 0.8% |
| Isc | 14.07 A | 13.93 A | 1.0% |
| Impp | 13.17 A | 13.04 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 49.75 V | 0.6% |
| Vmpp | 42.15 V | 41.9 V | 0.6% |
| Isc | 14.07 A | 14.04 A | 0.2% |
| Impp | 13.17 A | 13.13 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 49.8 V | 0.5% |
| Vmpp | 42.15 V | 41.93 V | 0.5% |
| Isc | 14.07 A | 13.88 A | 1.4% |
| Impp | 13.17 A | 13.12 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.000 %/°C |
560 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.03 V | 50.1 V | 0.1% |
| Vmpp | 42.15 V | 42.5 V | 0.8% |
| Isc | 14.07 A | 14.1 A | 0.2% |
| Impp | 13.17 A | 13.26 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.265 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
50.03 V
Vmpp
42.15 V
Isc
14.07 A
Impp
13.17 A
TcVoc
-0.275 %/°C
TcPmax
-0.35 %/°C
Pmax
555 W
Cells
144
Bifaciality
70%
Länge
2278 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
31.2 kg
Das RECOM RCM-555-7DBMF ist ein 555 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 530 W | 49.31 V | 13.73 A | |
| 535 W | 49.44 V | 13.78 A | |
| 540 W | 49.61 V | 13.85 A | |
| 545 W | 49.76 V | 13.92 A | |
| 550 W | 49.91 V | 14.02 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 50.03 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.275%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original RECOM RCM-555-7DBMF übereinstimmen.