615 W TOPCon Solarmodul mit 132 Zellen. Voc 48.82 V · Isc 16.04 A · TcVoc -0.24%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
177 Module gefunden · 3523 Module ausgeschlossen
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.9 V | 0.2% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.65 V | 0.2% |
| Isc | 16.04 A | 16 A | 0.2% |
| Impp | 15.16 A | 15.13 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
610 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.7 V | 0.2% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.48 V | 0.2% |
| Isc | 16.04 A | 15.94 A | 0.6% |
| Impp | 15.16 A | 15.07 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
610 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.62 V | 0.4% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.43 V | 0.3% |
| Isc | 16.04 A | 15.98 A | 0.4% |
| Impp | 15.16 A | 15.09 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
620 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 49.02 V | 0.4% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.72 V | 0.4% |
| Isc | 16.04 A | 16.1 A | 0.4% |
| Impp | 15.16 A | 15.23 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.9 V | 0.2% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.65 V | 0.2% |
| Isc | 16.04 A | 16 A | 0.2% |
| Impp | 15.16 A | 15.13 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.020 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.88 V | 0.1% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.6 V | 0.1% |
| Isc | 16.04 A | 16.02 A | 0.1% |
| Impp | 15.16 A | 15.15 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
610 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.7 V | 0.2% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.48 V | 0.2% |
| Isc | 16.04 A | 15.94 A | 0.6% |
| Impp | 15.16 A | 15.07 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.020 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.89 V | 0.1% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.65 V | 0.2% |
| Isc | 16.04 A | 16.05 A | 0.1% |
| Impp | 15.16 A | 15.15 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
625 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.7 V | 0.2% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.46 V | 0.3% |
| Isc | 16.04 A | 16.32 A | 1.7% |
| Impp | 15.16 A | 15.45 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
615 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.89 V | 0.1% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.64 V | 0.2% |
| Isc | 16.04 A | 15.98 A | 0.4% |
| Impp | 15.16 A | 15.14 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
625 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.7 V | 0.2% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.46 V | 0.3% |
| Isc | 16.04 A | 16.32 A | 1.7% |
| Impp | 15.16 A | 15.45 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
630 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.82 V | 48.9 V | 0.2% |
| Vmpp | 40.57 V | 40.68 V | 0.3% |
| Isc | 16.04 A | 16.38 A | 2.1% |
| Impp | 15.16 A | 15.49 A | 2.2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
48.82 V
Vmpp
40.57 V
Isc
16.04 A
Impp
15.16 A
TcVoc
-0.24 %/°C
TcPmax
-0.3 %/°C
Pmax
615 W
Cells
132
Bifaciality
80%
Länge
2382 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
33.5 kg
Das RECOM RCM-615-RDBNM ist ein 615 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 605 W | 48.4 V | 15.92 A | |
| 610 W | 48.62 V | 15.98 A | |
| 620 W | 49.02 V | 16.1 A | |
| 625 W | 49.22 V | 16.16 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 132), Voc nahe 48.82 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.24%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original RECOM RCM-615-RDBNM übereinstimmen.