665 W PERC Solarmodul mit 132 Zellen. Voc 46.18 V · Isc 18.31 A · TcVoc -0.28%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
19 Module gefunden · 3681 Module ausgeschlossen
660 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.98 V | 0.4% |
| Vmpp | 38.21 V | 38.01 V | 0.5% |
| Isc | 18.31 A | 18.26 A | 0.3% |
| Impp | 17.4 A | 17.36 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
655 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.78 V | 0.9% |
| Vmpp | 38.21 V | 37.81 V | 1.0% |
| Isc | 18.31 A | 18.21 A | 0.5% |
| Impp | 17.4 A | 17.32 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
670 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.67 V | 1.1% |
| Vmpp | 38.21 V | 38.36 V | 0.4% |
| Isc | 18.31 A | 18.45 A | 0.8% |
| Impp | 17.4 A | 17.47 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
650 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.58 V | 1.3% |
| Vmpp | 38.21 V | 37.61 V | 1.6% |
| Isc | 18.31 A | 18.16 A | 0.8% |
| Impp | 17.4 A | 17.28 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
670 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 46.1 V | 0.2% |
| Vmpp | 38.21 V | 38.3 V | 0.2% |
| Isc | 18.31 A | 18.58 A | 1.5% |
| Impp | 17.4 A | 17.5 A | 0.6% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.030 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
665 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.36 V | 1.8% |
| Vmpp | 38.21 V | 38.11 V | 0.3% |
| Isc | 18.31 A | 18.44 A | 0.7% |
| Impp | 17.4 A | 17.46 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
675 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 46 V | 0.4% |
| Vmpp | 38.21 V | 38.9 V | 1.8% |
| Isc | 18.31 A | 18.59 A | 1.5% |
| Impp | 17.4 A | 17.36 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
665 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.9 V | 0.6% |
| Vmpp | 38.21 V | 38.1 V | 0.3% |
| Isc | 18.31 A | 18.54 A | 1.3% |
| Impp | 17.4 A | 17.46 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.030 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
660 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.06 V | 2.4% |
| Vmpp | 38.21 V | 37.85 V | 0.9% |
| Isc | 18.31 A | 18.42 A | 0.6% |
| Impp | 17.4 A | 17.44 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
670 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.8 V | 0.8% |
| Vmpp | 38.21 V | 38.7 V | 1.3% |
| Isc | 18.31 A | 18.55 A | 1.3% |
| Impp | 17.4 A | 17.32 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
665 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.6 V | 1.3% |
| Vmpp | 38.21 V | 38.5 V | 0.8% |
| Isc | 18.31 A | 18.51 A | 1.1% |
| Impp | 17.4 A | 17.28 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
660 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 46.18 V | 45.7 V | 1.0% |
| Vmpp | 38.21 V | 37.9 V | 0.8% |
| Isc | 18.31 A | 18.48 A | 0.9% |
| Impp | 17.4 A | 17.42 A | 0.1% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.030 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
46.18 V
Vmpp
38.21 V
Isc
18.31 A
Impp
17.4 A
TcVoc
-0.28 %/°C
TcPmax
-0.36 %/°C
Pmax
665 W
Cells
132
Länge
2384 mm
Breite
1303 mm
Rahmentiefe
35 mm
Gewicht
34 kg
Das RECOM RCM-665-8MM ist ein 665 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 650 W | 45.58 V | 18.16 A | |
| 655 W | 45.78 V | 18.21 A | |
| 660 W | 45.98 V | 18.26 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 132), Voc nahe 46.18 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.28%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original RECOM RCM-665-8MM übereinstimmen.