585 W TOPCon Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 51.02 V · Isc 14.47 A · TcVoc -0.275%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
152 Module gefunden · 3548 Module ausgeschlossen
580 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 50.86 V | 0.3% |
| Vmpp | 43.17 V | 43.03 V | 0.3% |
| Isc | 14.47 A | 14.4 A | 0.5% |
| Impp | 13.55 A | 13.5 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
575 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 50.68 V | 0.7% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.87 V | 0.7% |
| Isc | 14.47 A | 14.33 A | 1.0% |
| Impp | 13.55 A | 13.42 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
570 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 50.55 V | 0.9% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.71 V | 1.1% |
| Isc | 14.47 A | 14.26 A | 1.5% |
| Impp | 13.55 A | 13.35 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 51.06 V | 0.1% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.37 V | 1.9% |
| Isc | 14.47 A | 14.46 A | 0.1% |
| Impp | 13.55 A | 13.69 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.025 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 51.02 V | 0.0% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.37 V | 1.9% |
| Isc | 14.47 A | 14.47 A | 0.0% |
| Impp | 13.55 A | 13.69 A | 1.0% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.025 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
585 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 51.16 V | 0.3% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.52 V | 1.5% |
| Isc | 14.47 A | 14.55 A | 0.6% |
| Impp | 13.55 A | 13.76 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.025 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
580 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 51.04 V | 0.0% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.24 V | 2.2% |
| Isc | 14.47 A | 14.5 A | 0.2% |
| Impp | 13.55 A | 13.73 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.025 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
580 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 51.04 V | 0.0% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.24 V | 2.2% |
| Isc | 14.47 A | 14.5 A | 0.2% |
| Impp | 13.55 A | 13.73 A | 1.3% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.025 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
565 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 50.39 V | 1.2% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.55 V | 1.4% |
| Isc | 14.47 A | 14.2 A | 1.9% |
| Impp | 13.55 A | 13.29 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.275 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
585 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 51.16 V | 0.3% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.52 V | 1.5% |
| Isc | 14.47 A | 14.55 A | 0.6% |
| Impp | 13.55 A | 13.76 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.025 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
575 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 51.2 V | 0.4% |
| Vmpp | 43.17 V | 43.4 V | 0.5% |
| Isc | 14.47 A | 14.08 A | 2.7% |
| Impp | 13.55 A | 13.25 A | 2.2% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.025 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.010 %/°C |
590 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 51.02 V | 51.3 V | 0.5% |
| Vmpp | 43.17 V | 42.67 V | 1.2% |
| Isc | 14.47 A | 14.63 A | 1.1% |
| Impp | 13.55 A | 13.83 A | 2.1% |
| TcVoc | -0.275 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.025 %/°C |
| TcPmax | -0.3 %/°C | -0.3 %/°C | ±0.000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
51.02 V
Vmpp
43.17 V
Isc
14.47 A
Impp
13.55 A
TcVoc
-0.275 %/°C
TcPmax
-0.3 %/°C
Pmax
585 W
Cells
144
Bifaciality
80%
Länge
2278 mm
Breite
1133 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
32.5 kg
Das SpolarPV SPV585-TM10-144BD ist ein 585 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 565 W | 50.39 V | 14.2 A | |
| 570 W | 50.55 V | 14.26 A | |
| 575 W | 50.68 V | 14.33 A | |
| 580 W | 50.86 V | 14.4 A | |
| 590 W | 52.27 V | 14.53 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 51.02 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.275%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original SpolarPV SPV585-TM10-144BD übereinstimmen.