480 W TOPCon Solarmodul mit 120 Zellen. Voc 42,71 V · Isc 14,31 A · TcVoc -0,28%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
16 Module gefunden · 3714 Module ausgeschlossen
485 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 42.88 V | 0,4% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.55 V | 0,5% |
| Isc | 14.31 A | 14.39 A | 0,6% |
| Impp | 13.57 A | 13.65 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
490 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 43.12 V | 1,0% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.72 V | 1,0% |
| Isc | 14.31 A | 14.46 A | 1,0% |
| Impp | 13.57 A | 13.72 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 42.15 V | 1,3% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.16 V | 0,6% |
| Isc | 14.31 A | 14.2 A | 0,8% |
| Impp | 13.57 A | 13.38 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
495 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 43.32 V | 1,4% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.89 V | 1,4% |
| Isc | 14.31 A | 14.55 A | 1,7% |
| Impp | 13.57 A | 13.79 A | 1,6% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
470 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 42.3 V | 1,0% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.81 V | 1,2% |
| Isc | 14.31 A | 13.9 A | 2,9% |
| Impp | 13.57 A | 13.13 A | 3,2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
465 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 42 V | 1,7% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.03 V | 1,0% |
| Isc | 14.31 A | 14.1 A | 1,5% |
| Impp | 13.57 A | 13.28 A | 2,1% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
480 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 42.9 V | 0,4% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.32 V | 0,2% |
| Isc | 14.31 A | 14.12 A | 1,3% |
| Impp | 13.57 A | 13.59 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,050 %/°C |
465 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 42.1 V | 1,4% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.56 V | 0,5% |
| Isc | 14.31 A | 13.85 A | 3,2% |
| Impp | 13.57 A | 13.08 A | 3,6% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
500 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 43.53 V | 1,9% |
| Vmpp | 35.38 V | 36.06 V | 1,9% |
| Isc | 14.31 A | 14.62 A | 2,2% |
| Impp | 13.57 A | 13.87 A | 2,2% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.35 %/°C | ±0,000 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 41.9 V | 1,9% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.31 V | 0,2% |
| Isc | 14.31 A | 13.8 A | 3,6% |
| Impp | 13.57 A | 13.03 A | 4,0% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.27 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.34 %/°C | ±0,010 %/°C |
460 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 41.85 V | 2,0% |
| Vmpp | 35.38 V | 34.9 V | 1,4% |
| Isc | 14.31 A | 14 A | 2,2% |
| Impp | 13.57 A | 13.19 A | 2,8% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.285 %/°C | ±0,005 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.36 %/°C | ±0,010 %/°C |
500 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 42.71 V | 43.5 V | 1,8% |
| Vmpp | 35.38 V | 35.92 V | 1,5% |
| Isc | 14.31 A | 14.44 A | 0,9% |
| Impp | 13.57 A | 13.92 A | 2,6% |
| TcVoc | -0.28 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,030 %/°C |
| TcPmax | -0.35 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,050 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
42,71 V
Vmpp
35,38 V
Isc
14,31 A
Impp
13,57 A
TcVoc
-0,28 %/°C
TcPmax
-0,35 %/°C
Pmax
480 W
Cells
120
Länge
1909 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
23,7 kg
Das Sungi Solar SNG-480W ist ein 480 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 120), Voc nahe 42,71 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,28%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Sungi Solar SNG-480W übereinstimmen.