545 W PERC Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 49.8 V · Isc 13.71 A · TcVoc -0.26%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
69 Module gefunden · 3392 Module ausgeschlossen
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.7 V | 0.2% |
| Vmpp | 42 V | 41.9 V | 0.2% |
| Isc | 13.71 A | 13.62 A | 0.7% |
| Impp | 12.98 A | 12.89 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.9 V | 0.2% |
| Vmpp | 42 V | 42.1 V | 0.2% |
| Isc | 13.71 A | 13.8 A | 0.7% |
| Impp | 12.98 A | 13.07 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.8 V | 0.0% |
| Vmpp | 42 V | 41.6 V | 1.0% |
| Isc | 13.71 A | 13.99 A | 2.0% |
| Impp | 12.98 A | 13.23 A | 1.9% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
535 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.6 V | 0.4% |
| Vmpp | 42 V | 41.8 V | 0.5% |
| Isc | 13.71 A | 13.53 A | 1.3% |
| Impp | 12.98 A | 12.8 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.8 V | 0.0% |
| Vmpp | 42 V | 41.95 V | 0.1% |
| Isc | 13.71 A | 13.98 A | 2.0% |
| Impp | 12.98 A | 13.12 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.265 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
550 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.82 V | 0.0% |
| Vmpp | 42 V | 42 V | 0.0% |
| Isc | 13.71 A | 13.97 A | 1.9% |
| Impp | 12.98 A | 13.1 A | 0.9% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.76 V | 0.1% |
| Vmpp | 42 V | 41.9 V | 0.2% |
| Isc | 13.71 A | 13.9 A | 1.4% |
| Impp | 12.98 A | 13.02 A | 0.3% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
540 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.75 V | 0.1% |
| Vmpp | 42 V | 42.06 V | 0.1% |
| Isc | 13.71 A | 13.63 A | 0.6% |
| Impp | 12.98 A | 12.84 A | 1.1% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.28 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.6 V | 0.4% |
| Vmpp | 42 V | 41.4 V | 1.4% |
| Isc | 13.71 A | 13.93 A | 1.6% |
| Impp | 12.98 A | 13.17 A | 1.5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.26 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.000 %/°C |
540 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.9 V | 0.2% |
| Vmpp | 42 V | 41.85 V | 0.4% |
| Isc | 13.71 A | 13.61 A | 0.7% |
| Impp | 12.98 A | 12.93 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.268 %/°C | ±0.008 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.67 V | 0.3% |
| Vmpp | 42 V | 41.85 V | 0.4% |
| Isc | 13.71 A | 13.9 A | 1.4% |
| Impp | 12.98 A | 13.03 A | 0.4% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
545 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.8 V | 49.65 V | 0.3% |
| Vmpp | 42 V | 41.8 V | 0.5% |
| Isc | 13.71 A | 13.92 A | 1.5% |
| Impp | 12.98 A | 13.04 A | 0.5% |
| TcVoc | -0.26 %/°C | -0.265 %/°C | ±0.005 %/°C |
| TcPmax | -0.36 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.020 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
49.8 V
Vmpp
42 V
Isc
13.71 A
Impp
12.98 A
TcVoc
-0.26 %/°C
TcPmax
-0.36 %/°C
Pmax
545 W
Cells
144
Länge
2279 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
35 mm
Gewicht
29 kg
Das Sunway SW545M-144 ist ein 545 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 530 W | 49.5 V | 13.44 A | |
| 535 W | 49.6 V | 13.53 A | |
| 540 W | 49.7 V | 13.62 A | |
| 550 W | 49.9 V | 13.8 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 49.8 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.26%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Sunway SW545M-144 übereinstimmen.