695 W TOPCon Solarmodul mit 132 Zellen. Voc 48,3 V · Isc 18,28 A · TcVoc -0,24%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
116 Module gefunden · 4223 Module ausgeschlossen
695 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.3 V | 0,0% |
| Isc | 18.28 A | 18.28 A | 0,0% |
| Impp | 17.25 A | 17.25 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
695 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.33 V | 0,1% |
| Isc | 18.28 A | 18.28 A | 0,0% |
| Impp | 17.25 A | 17.24 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
690 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.22 V | 0,2% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.17 V | 0,3% |
| Isc | 18.28 A | 18.25 A | 0,2% |
| Impp | 17.25 A | 17.18 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
695 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.42 V | 0,2% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.35 V | 0,1% |
| Isc | 18.28 A | 18.28 A | 0,0% |
| Impp | 17.25 A | 17.22 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
700 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.4 V | 0,2% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.42 V | 0,3% |
| Isc | 18.28 A | 18.4 A | 0,7% |
| Impp | 17.25 A | 17.32 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
700 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.6 V | 0,6% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.5 V | 0,5% |
| Isc | 18.28 A | 18.32 A | 0,2% |
| Impp | 17.25 A | 17.29 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
700 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.2 V | 0,2% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.42 V | 0,3% |
| Isc | 18.28 A | 18.43 A | 0,8% |
| Impp | 17.25 A | 17.32 A | 0,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
700 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.6 V | 0,6% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.5 V | 0,5% |
| Isc | 18.28 A | 18.32 A | 0,2% |
| Impp | 17.25 A | 17.29 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
710 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.4 V | 0,2% |
| Isc | 18.28 A | 18.59 A | 1,7% |
| Impp | 17.25 A | 17.59 A | 2,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
705 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.4 V | 0,2% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.61 V | 0,8% |
| Isc | 18.28 A | 18.47 A | 1,0% |
| Impp | 17.25 A | 17.36 A | 0,6% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
705 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.3 V | 0,0% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.7 V | 1,0% |
| Isc | 18.28 A | 18.38 A | 0,5% |
| Impp | 17.25 A | 17.33 A | 0,5% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.3 %/°C | ±0,010 %/°C |
710 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 48.3 V | 48.5 V | 0,4% |
| Vmpp | 40.3 V | 40.85 V | 1,4% |
| Isc | 18.28 A | 18.38 A | 0,5% |
| Impp | 17.25 A | 17.39 A | 0,8% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
48,3 V
Vmpp
40,3 V
Isc
18,28 A
Impp
17,25 A
TcVoc
-0,24 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
695 W
Cells
132
Bifaciality
80%
Länge
2384 mm
Breite
1303 mm
Rahmentiefe
33 mm
Gewicht
38,3 kg
Das Trina Solar TSM-NEG21C.20-695 ist ein 695 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TSM-NEG21C.20-700 | 700 W | 48.6 V | 18.32 A |
| TSM-NEG21C.20-705 | 705 W | 48.8 V | 18.36 A |
| TSM-NEG21C.20-710 | 710 W | 49 V | 18.4 A |
| TSM-NEG21C.20-715 | 715 W | 49.2 V | 18.44 A |
| TSM-NEG21C.20-720 | 720 W | 49.4 V | 18.49 A |
| TSM-NEG21C.20-725 | 725 W | 49.6 V | 18.54 A |
| TSM-NEG21C.20-730 | 730 W | 49.9 V | 18.58 A |
| TSM-NEG21C.20-735 | 735 W | 50.1 V | 18.62 A |
| TSM-NEG21C.20-740 | 740 W | 50.3 V | 18.66 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 132), Voc nahe 48,3 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,24%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Trina Solar TSM-NEG21C.20-695 übereinstimmen.