730 W TOPCon Solarmodul mit 132 Zellen. Voc 49,9 V · Isc 18,58 A · TcVoc -0,24%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
133 Module gefunden · 3572 Module ausgeschlossen
740 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.8 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.69 V | 0,0% |
| Isc | 18.58 A | 18.81 A | 1,2% |
| Impp | 17.51 A | 17.75 A | 1,4% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
735 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 50.1 V | 0,4% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.9 V | 0,5% |
| Isc | 18.58 A | 18.62 A | 0,2% |
| Impp | 17.51 A | 17.55 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
745 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.95 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.86 V | 0,4% |
| Isc | 18.58 A | 18.87 A | 1,6% |
| Impp | 17.51 A | 17.8 A | 1,7% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
725 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.6 V | 0,6% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.5 V | 0,5% |
| Isc | 18.58 A | 18.54 A | 0,2% |
| Impp | 17.51 A | 17.47 A | 0,2% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
730 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.8 V | 0,2% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.7 V | 0,0% |
| Isc | 18.58 A | 18.56 A | 0,1% |
| Impp | 17.51 A | 17.51 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.23 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
730 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.5 V | 0,8% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.7 V | 0,0% |
| Isc | 18.58 A | 18.49 A | 0,5% |
| Impp | 17.51 A | 17.51 A | 0,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
720 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.85 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.18 V | 1,2% |
| Isc | 18.58 A | 18.61 A | 0,2% |
| Impp | 17.51 A | 17.49 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
720 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.85 V | 0,1% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.18 V | 1,2% |
| Isc | 18.58 A | 18.61 A | 0,2% |
| Impp | 17.51 A | 17.49 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
735 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.74 V | 0,3% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.63 V | 0,2% |
| Isc | 18.58 A | 18.75 A | 0,9% |
| Impp | 17.51 A | 17.66 A | 0,9% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
735 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.5 V | 0,8% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.58 V | 0,3% |
| Isc | 18.58 A | 18.59 A | 0,1% |
| Impp | 17.51 A | 17.68 A | 1,0% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
735 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 49.65 V | 0,5% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.53 V | 0,4% |
| Isc | 18.58 A | 18.75 A | 0,9% |
| Impp | 17.51 A | 17.7 A | 1,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.24 %/°C | ±0,000 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.28 %/°C | ±0,010 %/°C |
725 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 49.9 V | 50.11 V | 0,4% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.39 V | 0,7% |
| Isc | 18.58 A | 18.64 A | 0,3% |
| Impp | 17.51 A | 17.52 A | 0,1% |
| TcVoc | -0.24 %/°C | -0.25 %/°C | ±0,010 %/°C |
| TcPmax | -0.29 %/°C | -0.29 %/°C | ±0,000 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
49,9 V
Vmpp
41,7 V
Isc
18,58 A
Impp
17,51 A
TcVoc
-0,24 %/°C
TcPmax
-0,29 %/°C
Pmax
730 W
Cells
132
Bifaciality
80%
Länge
2384 mm
Breite
1303 mm
Rahmentiefe
33 mm
Gewicht
38,3 kg
Das Trina Solar TSM-NEG21C.20-730 ist ein 730 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| TSM-NEG21C.20-695 | 695 W | 48.3 V | 18.28 A |
| TSM-NEG21C.20-700 | 700 W | 48.6 V | 18.32 A |
| TSM-NEG21C.20-705 | 705 W | 48.8 V | 18.36 A |
| TSM-NEG21C.20-710 | 710 W | 49 V | 18.4 A |
| TSM-NEG21C.20-715 | 715 W | 49.2 V | 18.44 A |
| TSM-NEG21C.20-720 | 720 W | 49.4 V | 18.49 A |
| TSM-NEG21C.20-725 | 725 W | 49.6 V | 18.54 A |
| TSM-NEG21C.20-735 | 735 W | 50.1 V | 18.62 A |
| TSM-NEG21C.20-740 | 740 W | 50.3 V | 18.66 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 132), Voc nahe 49,9 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0,24%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Trina Solar TSM-NEG21C.20-730 übereinstimmen.