JolywoodTOPConBifacciale
JW-HD108N-R2-500
11 kW
22 pannelli da 500 W
≈9,7 kW nel caldo estivo (-12%)
Come collegarlo · 11 per stringa
- MPPT 1–21 stringa su ciascuno
- Superficie dei pannelli
- 48,9 m²
- Peso dei pannelli
- 601 kg
- Rapporto DC/AC
- 1,10×
L'Fronius Primo GEN24 10.0 è un inverter solare da 9999 W con 2 tracker MPPT. Di seguito sono riportate le specifiche elettriche verificate estratte dal datasheet del produttore.
La configurazione di pannelli completamente compatibile del nostro catalogo che sfrutta meglio questo inverter, calcolata da -20°C a 35°C.
JolywoodTOPConBifacciale
11 kW
22 pannelli da 500 W
≈9,7 kW nel caldo estivo (-12%)
Come collegarlo · 11 per stringa
| Modello | Potenza AC | Max. DC V | Intervallo MPPT |
|---|---|---|---|
| 3000 W | 600 V | 190–530 V | |
| 3000 W | 600 V | 190–530 V | |
| 3680 W | 600 V | 200–530 V | |
| 3680 W | 600 V | 200–530 V | |
| 4000 W | 600 V | 210–530 V | |
| 4000 W | 600 V | 210–530 V | |
| 4600 W | 600 V | 230–530 V | |
| 4600 W | 600 V | 230–530 V | |
| 5000 W | 600 V | 230–530 V | |
| 5000 W | 600 V | 230–530 V | |
| 6000 W | 600 V | 230–480 V | |
| 6000 W | 600 V | 230–480 V | |
| 8000 W | 600 V | 260–480 V | |
| 8000 W | 600 V | 260–480 V | |
Primo GEN24 10.0Attuale | 9999 W | 600 V | 260–480 V |
| 9999 W | 600 V | 260–480 V |
Verifica la compatibilità della stringa con questo inverter
Scopri quali pannelli solari funzionano con questo inverter
Metti questo inverter accanto ad altri quattro al massimo