415 W PERC Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 50 V · Isc 10.55 A · TcVoc -0.25%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
10 Module gefunden · 3690 Module ausgeschlossen
420 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 50.1 V | 0.2% |
| Vmpp | 41.7 V | 42 V | 0.7% |
| Isc | 10.55 A | 10.58 A | 0.3% |
| Impp | 9.94 A | 10.01 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
425 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 50.2 V | 0.4% |
| Vmpp | 41.7 V | 42.2 V | 1.2% |
| Isc | 10.55 A | 10.61 A | 0.6% |
| Impp | 9.94 A | 10.08 A | 1.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
430 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 50.3 V | 0.6% |
| Vmpp | 41.7 V | 42.3 V | 1.4% |
| Isc | 10.55 A | 10.64 A | 0.9% |
| Impp | 9.94 A | 10.17 A | 2.3% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 50.4 V | 0.8% |
| Vmpp | 41.7 V | 42.5 V | 1.9% |
| Isc | 10.55 A | 10.67 A | 1.1% |
| Impp | 9.94 A | 10.24 A | 3.0% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
435 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 49.59 V | 0.8% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.21 V | 1.2% |
| Isc | 10.55 A | 11.25 A | 6.6% |
| Impp | 9.94 A | 10.56 A | 6.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 50.9 V | 1.8% |
| Vmpp | 41.7 V | 42.9 V | 2.9% |
| Isc | 10.55 A | 10.56 A | 0.1% |
| Impp | 9.94 A | 9.92 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.050 %/°C |
430 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 49.39 V | 1.2% |
| Vmpp | 41.7 V | 41.01 V | 1.7% |
| Isc | 10.55 A | 11.19 A | 6.1% |
| Impp | 9.94 A | 10.49 A | 5.5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 51.4 V | 2.8% |
| Vmpp | 41.7 V | 43.2 V | 3.6% |
| Isc | 10.55 A | 10.59 A | 0.4% |
| Impp | 9.94 A | 9.96 A | 0.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.050 %/°C |
425 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 49.19 V | 1.6% |
| Vmpp | 41.7 V | 40.81 V | 2.1% |
| Isc | 10.55 A | 11.11 A | 5.3% |
| Impp | 9.94 A | 10.42 A | 4.8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
420 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50 V | 49.01 V | 2.0% |
| Vmpp | 41.7 V | 40.61 V | 2.6% |
| Isc | 10.55 A | 11.04 A | 4.6% |
| Impp | 9.94 A | 10.35 A | 4.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
50 V
Vmpp
41.7 V
Isc
10.55 A
Impp
9.94 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.34 %/°C
Pmax
415 W
Cells
144
Länge
1762 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
21.8 kg
Das Trina Solar TSM-DE09R.08-415 ist ein 415 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 420 W | 50.1 V | 10.58 A | |
| 425 W | 50.2 V | 10.61 A | |
| 430 W | 50.3 V | 10.64 A | |
| 435 W | 50.4 V | 10.67 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 50 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.25%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Trina Solar TSM-DE09R.08-415 übereinstimmen.