435 W PERC Solarmodul mit 144 Zellen. Voc 50.4 V · Isc 10.67 A · TcVoc -0.25%/°C.
Wählen Sie das Modul, das ersetzt werden soll
27 Module gefunden · 3673 Module ausgeschlossen
430 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.3 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.3 V | 0.5% |
| Isc | 10.67 A | 10.64 A | 0.3% |
| Impp | 10.24 A | 10.17 A | 0.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
425 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.2 V | 0.4% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.2 V | 0.7% |
| Isc | 10.67 A | 10.61 A | 0.6% |
| Impp | 10.24 A | 10.08 A | 1.6% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
420 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.1 V | 0.6% |
| Vmpp | 42.5 V | 42 V | 1.2% |
| Isc | 10.67 A | 10.58 A | 0.8% |
| Impp | 10.24 A | 10.01 A | 2.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
415 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50 V | 0.8% |
| Vmpp | 42.5 V | 41.7 V | 1.9% |
| Isc | 10.67 A | 10.55 A | 1.1% |
| Impp | 10.24 A | 9.94 A | 2.9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.25 %/°C | ±0.000 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.34 %/°C | ±0.000 %/°C |
425 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.9 V | 1.0% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.9 V | 0.9% |
| Isc | 10.67 A | 10.56 A | 1.0% |
| Impp | 10.24 A | 9.92 A | 3.1% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.050 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.3 V | 0.2% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.02 V | 1.1% |
| Isc | 10.67 A | 11.53 A | 8.1% |
| Impp | 10.24 A | 10.84 A | 5.9% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.1 V | 0.6% |
| Vmpp | 42.5 V | 41.81 V | 1.6% |
| Isc | 10.67 A | 11.46 A | 7.4% |
| Impp | 10.24 A | 10.77 A | 5.2% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.35 %/°C | ±0.010 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.03 V | 0.7% |
| Vmpp | 42.5 V | 42.03 V | 1.1% |
| Isc | 10.67 A | 11.44 A | 7.2% |
| Impp | 10.24 A | 10.83 A | 5.8% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.285 %/°C | ±0.035 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.36 %/°C | ±0.020 %/°C |
430 W
TOPCon| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 51.4 V | 2.0% |
| Vmpp | 42.5 V | 43.2 V | 1.6% |
| Isc | 10.67 A | 10.59 A | 0.7% |
| Impp | 10.24 A | 9.96 A | 2.7% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.24 %/°C | ±0.010 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.29 %/°C | ±0.050 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.42 V | 0.0% |
| Vmpp | 42.5 V | 41.04 V | 3.4% |
| Isc | 10.67 A | 11.51 A | 7.9% |
| Impp | 10.24 A | 11.1 A | 8.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.365 %/°C | ±0.025 %/°C |
455 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.42 V | 0.0% |
| Vmpp | 42.5 V | 41.04 V | 3.4% |
| Isc | 10.67 A | 11.51 A | 7.9% |
| Impp | 10.24 A | 11.1 A | 8.4% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.365 %/°C | ±0.025 %/°C |
450 W
PERC| Parameter | Original | Replacement | Deviation |
|---|---|---|---|
| Voc | 50.4 V | 50.27 V | 0.3% |
| Vmpp | 42.5 V | 40.91 V | 3.7% |
| Isc | 10.67 A | 11.43 A | 7.1% |
| Impp | 10.24 A | 11.01 A | 7.5% |
| TcVoc | -0.25 %/°C | -0.27 %/°C | ±0.020 %/°C |
| TcPmax | -0.34 %/°C | -0.365 %/°C | ±0.025 %/°C |
String-Kompatibilitätsrechner
Prüfen, ob das Ersatzmodul zu Ihrem Wechselrichter passt
Modulsuche
Alle passenden Module für einen Wechselrichter finden
Sie haben bereits Module?
Finden Sie einen Wechselrichter, der zu Ihrer Modulanlage passt — MPPT-Bereich und DC/AC-Verhältnis automatisch geprüft.
So funktioniert der Algorithmus
Wie Module bewertet und zugeordnet werden
Voc
50.4 V
Vmpp
42.5 V
Isc
10.67 A
Impp
10.24 A
TcVoc
-0.25 %/°C
TcPmax
-0.34 %/°C
Pmax
435 W
Cells
144
Länge
1762 mm
Breite
1134 mm
Rahmentiefe
30 mm
Gewicht
21.8 kg
Das Trina Solar TSM-DE09R.08-435 ist ein 435 W Solarmodul. Für einen kompatiblen Ersatz müssen die elektrischen Eigenschaften — insbesondere Voc, Vmpp, Isc und Temperaturkoeffizienten — übereinstimmen, um einen sicheren Betrieb im selben String zu gewährleisten.
Nutzen Sie das Formular oben, um passende Module zu finden. Überprüfen Sie dann den Ersatz im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
| Modell | Leistung | Voc | Isc |
|---|---|---|---|
| 415 W | 50 V | 10.55 A | |
| 420 W | 50.1 V | 10.58 A | |
| 425 W | 50.2 V | 10.61 A | |
| 430 W | 50.3 V | 10.64 A |
Die wichtigsten Spezifikationen: Zellenanzahl (genau 144), Voc nahe 50.4 V (±5%) und Temperaturkoeffizient TcVoc nahe -0.25%/°C. Weicht Voc stark ab, kann die String-Spannung bei Extremtemperaturen außerhalb des MPPT-Bereichs liegen. Der Modul-Finder oben prüft alle Kandidaten automatisch nach diesen Kriterien.
Ein leistungsstärkeres Modul hat meist einen höheren Vmpp oder Isc, was die String-Spannung und den Strom beeinflussen kann. Kleine Erhöhungen (bis 10–15%) sind in der Regel sicher, wenn die anderen Specs übereinstimmen. Der Finder zeigt einen Kompatibilitätsscore — 'Exakte Übereinstimmung' bedeutet sehr ähnliche Specs. Überprüfen Sie das Ersatzmodul immer im String-Kompatibilitätsrechner mit Ihrem Wechselrichter.
Wenn das Ersatzmodul eine deutlich andere Voc oder Vmpp hat, kann die String-Spannung außerhalb des MPPT-Bereichs des Wechselrichters liegen, was die Energieproduktion verringert oder Fehler verursacht. Dieser Effekt wird bei Temperaturextremen verstärkt. Der Finder berücksichtigt dies automatisch — er bewertet Kandidaten danach, wie eng die elektrischen Specs mit dem Original Trina Solar TSM-DE09R.08-435 übereinstimmen.